Community
Product
Solutions
Academia
Resources
Pricing
Company

節點名稱 工作速度 等級 機器數量 產品1 產品1生產倍數...

汶賾 江

About

節點名稱	工作速度	等級	機器數量	產品1	產品1生產倍數	產品1生產數量	產品2	產品2生產倍數	產品2生產數量	需求物1	需求物1使用數量	需求物1消耗數量	需求物2	需求物2使用數量	需求物2消耗數量	平衡計算1	平衡計算2
挖掘機	1,288,490,188.8	4	1	沙子	1.0	20,615,843,020.8										0.0	
油泵	5,153,960,755.2	0	27	原油	1.0	139,156,940,390.4										0.0	
礦機	2,576,980,377.6	2	9	銅	0.5	46,385,646,796.8	硅	1.0	92,771,293,593.6							0.0	0.0
硅提純車間	3,774,873.6	13	1	提純硅	1.0	30,923,764,531.2				硅	3.0	92,771,293,593.6				0.0	
金屬沖壓作坊	6,710,886.4	8	27	銅板	2.0	92,771,293,593.6				銅	1.0	46,385,646,796.8				0.0	
原油精煉工廠	6,710,886.4	8	27	精煉油	1.0	46,385,646,796.8				原油	3.0	139,156,940,390.4				0.0	
晶圓合成車間	6,553.6	19	3	晶圓	1.0	10,307,921,510.4				提純硅	3.0	30,923,764,531.2	沙子	2	20615843021	0.0	
聚合物化工廠	26,214.4	16	27	塑料	1.0	46,385,646,796.8				精煉油	1.0	46,385,646,796.8				0.0	
導線加工作坊	52,428.8	16	27	導線	2.0	185,542,587,187.2				銅板	1.0	92,771,293,593.6				0.0	
晶圓切割車間	51.2	26	3	晶體管	8.0	82,463,372,083.2				晶圓	1.0	10,307,921,510.4				0.0	
PCB焊接車間	102.4	24	27	PCB	1.0	46,385,646,796.8				塑料	1.0	46,385,646,796.8	導線	4	185542587187	0.0	
CPU組裝車間	0.2	35	1	CPU核心	1.0	6,871,947,673.6				晶體管	8.0	54,975,581,388.8					
GPU組裝車間	0.2	35	1	GPU核心	1.0	6,871,947,673.6				PCB	2.0	13,743,895,347.2	晶體管	4	27487790694		
路由器組裝車間	0.2	32	19	路由器	1.0	16,320,875,724.8				PCB	2.0	32,641,751,449.6					

Tags

This diagram doesn’t have any tags yet
Edited 9 days ago
0
7

Enjoying what you see?
Show your appreciation by saving it with a click!

Be the first to this diagram

Top trending diagrams